易生活
.jpg)
通過自然循環加熱水箱中的水。熱水供水采用儲用分離、盤管換熱、瞬間加熱原理供水。

系統特點
易生活全面實現了標準化設計、工廠化生產、成套化安裝、通用化維修,讓熱水工程從無標準的低效雜亂設計安裝邁入標準化設計施工階段。系統的特殊所熱結構,使熱損減少50%,瞬間閉式加熱,使水質更鮮活、潔凈,冷水熱水等壓,更容易調節熱水溫度,儲用分離,水箱更不容易結垢。系統產生的熱水通過開水器二次加熱還可以產生開水。
易生活原理
系統運行過程中,集熱器內的水受太陽能輻射能加熱,溫度升高,密度降低,加熱后的水在集熱器內逐步上升,從集熱器的上循環管進入儲水箱的上部;與此同時,儲水箱底部的冷水由下循環管流入集熱器的底部;這樣經過一段時間后,儲水箱中的水形成明顯的溫度分層,上層水首先達到可使用的溫度,直至整個儲水箱的水都可以使用。
原理圖
產品實圖
工程太陽能產品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易生活 | |||||||
規格型號 | 容量(噸) | 配置說明 | 外形尺寸(mm)(東西*南北*高低) | ||||
GCE-500-47/16/70S | 0.5 噸 | 無盤管-Φ47 管 | 3300*3400*2100 | ||||
GCE-500D-47/16/70S | 0.5 噸 | 單盤管-Φ47 管 | 3300*3400*2100 | ||||
GCE-500-58/16/60S | 0.5 噸 | 無盤管-Φ58 管 | 3300*3400*2100 | ||||
GCE-500D-58/16/60S | 0.5 噸 | 單盤管-Φ58管 | 3300*3400*2100 | ||||
GCE-1000-47/16/70S-DX | 1噸 | 無盤管-Φ47 管 | 6800*3400*2100 | ||||
GCE-1000D-47/16/70S-DX | 1噸 | 單盤管-Φ47 管 | 6800*3400*2100 | ||||
GCE-1000S-47/16/70S-DX | 1噸 | 雙盤管-Φ47 管 | 6800*3400*2100 | ||||
GCE-1000-47/16/70S-NB | 1噸 | 無盤管-Φ47 管 | 3300*6200*2300 | ||||
GCE-1000D-47/16/70S-NB | 1噸 | 單盤管-Φ47 管 | 3300*6200*2300 | ||||
GCE-1000S-47/16/70S-NB | 1噸 | 雙盤管-Φ47 管 | 3300*6200*2300 | ||||
GCE-2000-47/16/70S-NB | 2噸 | 無盤管-Φ47 管 | 6800*6200*2300 | ||||
GCE-2000S-47/16/70S-NB | 2噸 | 雙盤管-Φ47 管 | 6800*6200*2300 |
-
水箱1套
水箱支架1套
集熱器1套(500L1組,1000L2組,2000L4組)
集熱器支架1套
裝箱單1份